Skip to main content Skip to navigation

Date of valuation

Find the latest date of valuation used for gross rental value and unimproved value.

Find the latest dates

The date of valuation is a given point in time when all properties within a local government area are assessed, ensuring a fair and equitable assessment is completed.

Watch the video to learn more

The tables below provide the latest date of valuation for:

  • Gross rental value by each local government.
  • Unimproved value for all WA properties
Local Government Authority Date of Valuation Applied by Local Government & State Government Agencies
Armadale 1 August 2021 1 July 2023 - current
Bassendean 1 August 2021 1 July 2023 - current
Bayswater 1 August 2021 1 July 2023 - current
Belmont 1 August 2021 1 July 2023 - current
Cambridge 1 August 2021 1 July 2023 - current
Canning 1 August 2021 1 July 2023 - current
Claremont 1 August 2021 1 July 2023 - current
Cockburn 1 August 2021 1 July 2023 - current
Cottesloe 1 August 2021 1 July 2023 - current
East Fremantle 1 August 2021 1 July 2023 - current
Fremantle 1 August 2021 1 July 2023 - current
Gosnells 1 August 2021 1 July 2023 - current
Joondalup 1 August 2021 1 July 2023 - current
Kalamunda 1 August 2021 1 July 2023 - current
Kwinana 1 August 2021 1 July 2023 - current
Melville 1 August 2021 1 July 2023 - current
Mosman Park 1 August 2021 1 July 2023 - current
Mundaring 1 August 2021 1 July 2023 - current
Nedlands 1 August 2021 1 July 2023 - current
Peppermint Grove 1 August 2021 1 July 2023 - current
Perth 1 August 2021 1 July 2023 - current
Rockingham 1 August 2021 1 July 2023 - current
Serpentine-Jarrahdale 1 August 2021 1 July 2023 - current
South Perth 1 August 2021 1 July 2023 - current
Stirling 1 August 2021 1 July 2023 - current
Subiaco 1 August 2021 1 July 2023 - current
Swan 1 August 2021 1 July 2023 - current
Victoria Park 1 August 2021 1 July 2023 - current
Vincent 1 August 2021 1 July 2023 - current
Wanneroo 1 August 2021 1 July 2023 - current
Local Government Authority Date of Valuation Applied by Local Government & State Government Agencies
Albany 1 August 2021 1 July 2022 - current
Ashburton 1 August 2021 1 July 2022 - current
Augusta-Margaret River 1 August 2021 1 July 2022 - current
Beverley 1 August 2016 1 July 2017 - current
Boddington 1 August 2018 1 July 2019 - current
Boyup Brook 1 August 2018 1 July 2019 - current
Bridgetown-Greenbushes 1 August 2018 1 July 2019 - current
Brookton 1 August 2018 1 July 2019 - current
Broome 1 August 2021 1 July 2022 - current
Broomehill-Tambellup 1 August 2018 1 July 2019 - current
Bruce Rock 1 August 2018 1 July 2019 - current
Bunbury 1 August 2021 1 July 2022 - current
Busselton 1 August 2021 1 July 2022 - current
Capel 1 August 2018 1 July 2019 - current
Carnamah 1 August 2017 1 July 2018 - current
Carnarvon 1 August 2018 1 July 2019 - current
Chapman Valley 1 August 2018 1 July 2019 - current
Chittering 1 August 2018 1 July 2019 - current
Christmas Island 1 August 2018 1 July 2019 - current
Cocos Island 1 August 2018 1 July 2019 - current
Collie 1 August 2018 1 July 2019 - current
Coolgardie 1 August 2021 1 July 2022 - current
Coorow 1 August 2017 1 July 2018 - current
Corrigin 1 August 2018 1 July 2019 - current
Cranbrook 1 August 2018 1 July 2019 - current
Cuballing 1 August 2021 1 July 2022 - current
Cue 1 August 2021 1 July 2022 - current
Cunderdin 1 August 2016 1 July 2017 - current
Dalwallinu 1 August 2017 1 July 2018 - current
Dandaragan 1 August 2017 1 July 2018 - current
Dardanup 1 August 2021 1 July 2022 - current
Denmark 1 August 2018 1 July 2019 - current
Derby-West Kimberley 1 August 2021 1 July 2022 - current
Donnybrook-Balingup 1 August 2018 1 July 2019 - current
Dowerin 1 August 2016 1 July 2017 - current
Dumbleyung 1 August 2016 1 July 2017 - current
Dundas 1 August 2018 1 July 2019 - current
East Pilbara 1 August 2021 1 July 2022 - current
Esperance 1 August 2018 1 July 2019 - current
Exmouth 1 August 2018 1 July 2019 - current
Gingin 1 August 2021 1 July 2022 - current
Gnowangerup 1 August 2017 1 July 2018 - current
Goomalling 1 August 2016 1 July 2017 - current
Greater Geraldton 1 August 2021 1 July 2022 - current
Halls Creek 1 August 2021 1 July 2022 - current
Harvey 1 August 2021 1 July 2022 - current
Irwin 1 August 2018 1 July 2019 - current
Jerramungup 1 August 2017 1 July 2018 - current
Kalgoorlie-Boulder 1 August 2018 1 July 2019 - current
Karratha 1 August 2021 1 July 2022 - current
Katanning 1 August 2018 1 July 2019 - current
Kellerberrin 1 August 2016 1 July 2017 - current
Kent 1 August 2016 1 July 2017 - current
Kojonup 1 August 2021 1 July 2022 - current
Kondinin 1 August 2021 1 July 2022 - current
Koorda 1 August 2017 1 July 2018 - current
Kulin 1 August 2021 1 July 2022 - current
Lake Grace 1 August 2016 1 July 2017 - current
Laverton 1 August 2021 1 July 2022 - current
Leonora 1 August 2021 1 July 2022 - current
Mandurah 1 August 2021 1 July 2023 - current
Manjimup 1 August 2017 1 July 2018 - current
Meekatharra 1 August 2021 1 July 2022 - current
Menzies 1 August 2021 1 July 2022 - current
Merredin 1 August 2018 1 July 2019 - current
Mingenew 1 August 2016 1 July 2017 - current
Moora 1 August 2017 1 July 2018 - current
Morawa 1 August 2016 1 July 2017 - current
Mount Magnet 1 August 2021 1 July 2022 - current
Mount Marshall 1 August 2017 1 July 2018 - current
Mukinbudin 1 August 2017 1 July 2018 - current
Murray 1 August 2016 1 July 2017 - current
Nannup 1 August 2021 1 July 2022 - current
Narembeen 1 August 2018 1 July 2019 - current
Narrogin 1 August 2018 1 July 2019 - current
Northam 1 August 2021 1 July 2022 - current
Northhampton 1 August 2017 1 July 2018 - current
Nungarin 1 August 2016 1 July 2017 - current
Perenjori 1 August 2016 1 July 2017 - current
Pingelly 1 August 2018 1 July 2019 - current
Plantagenet 1 August 2018 1 July 2019 - current
Port Hedland 1 August 2021 1 July 2022 - current
Quairading 1 August 2016 1 July 2017 - current
Ravensthorpe 1 August 2021 1 July 2022 - current
Sandstone 1 August 2021 1 July 2022 - current
Shark Bay 1 August 2021 1 July 2022 - current
Tammin 1 August 2016 1 July 2017 - current
Three Springs 1 August 2016 1 July 2017 - current
Toodyay 1 August 2018 1 July 2019 - current
Trayning 1 August 2017 1 July 2018 - current
Upper Gascoyne 1 August 2021 1 July 2022 - current
Victoria Plains 1 August 2017 1 July 2018 - current
Wagin 1 August 2021 1 July 2022 - current
Wandering 1 August 2021 1 July 2022 - current
Waroona 1 August 2021 1 July 2022 - current
West Arthur 1 August 2018 1 July 2019 - current
Westonia 1 August 2017 1 July 2018 - current
Wickepin 1 August 2021 1 July 2022 - current
Williams 1 August 2021 1 July 2022 - current
Wiluna 1 August 2021 1 July 2022 - current
Wongan-Ballidu 1 August 2016 1 July 2017 - current
Woodanilling 1 August 2018 1 July 2019 - current
Wyalkatchem 1 August 2017 1 July 2018 - current
Wyndham-East Kimberley 1 August 2017 1 July 2018 - current
Yalgoo 1 August 2021 1 July 2022 - current
Yilgarn 1 August 2017 1 July 2018 - current
York 1 August 2021 1 July 2022 - current
Property Date of Valuation Applied by Local Government & State Government Agencies
All WA properties 1 August 2022 1 July 2023 - 30 June 2024